England | Mexico | South Africa
| United States Coins | |||
| Denomination | Date Range | Airtite® Size | Direct Fit Size |
| Half Cent | 1793 | 22 mm | n/a |
| 1794-1857 | 23 mm | n/a | |
| Cent | 1793 Chain | 27 mm | n/a |
| 1793 Wreath | 28 mm | n/a | |
| 1793-1814 | 29 mm | n/a | |
| 1816-1836 | 28 mm | n/a | |
| 1837-1857 | 27 mm | n/a | |
| 1856-Present | 19 mm | #A19 | |
| Two Cent | All | 23 mm | n/a |
| Three Cent Silver | All | 14 mm | n/a |
| Three Cent Nickel | All | 18 mm | n/a |
| Nickel | 1866-1883 | 20 mm | n/a |
| 1884-Present | 21 mm | #A21 | |
| Half Dime | 1794-1805 | 16 mm | n/a |
| 1829-1873 | 15 mm | n/a | |
| Dime | 1796-1828 | 19 mm | n/a |
| 1829-Present | 18 mm | #A18 | |
| Twenty Cent | All | 22 mm | n/a |
| Quarter | 1796-1828 | 27 mm | n/a |
| 1828-Present | 24 mm | #A24.3 | |
| Half Dollar | 1794-1836 | 32 mm | n/a |
| 1837-Present | 30 mm | #T30.6 | |
| Dollar | 1794-1839 | 39 or 40 mm | n/a |
| 1840-1978 | 38 mm | #H38 | |
| 1979-Present | 26 mm | #A26 | |
| Silver Eagle | All | 40 mm | #H40 |
| $1 Gold | 1849-1854 Ty. 1 | 13 mm | n/a |
| 1854-1889 | 15 mm | n/a | |
| $2.50 Gold | 1796-1808 | 20 mm | n/a |
| 1821-1929 | 18 mm | n/a | |
| $3 Gold | All | 18 mm | n/a |
| $4 Gold | All | 22 mm | n/a |
| $5 Gold | 1795-1829 | 25 mm | n/a |
| 1829-1834 | 23 mm | n/a | |
| 1834-1838 | 22 mm | n/a | |
| 1839-1929 | 21 mm | n/a | |
| $10 Gold | 1795-1804 | 33 mm | n/a |
| 1838-1933 | 27 mm | n/a | |
| $20 Gold | All | 34 mm | n/a |
| 1/10 oz. Bullion | Gold & Platinum | 16 mm | #A16 |
| 1/4 oz. Bullion | Gold & Platinum | 22 mm | #A22 |
| 1/2 oz. Bullion | Gold & Platinum | 27 mm | #H27 |
| 1 oz. Bullion | Gold & Platinum | 32 mm | #H32 |
| Back to Top | |||
| Australian Coins | |||
| Airtite® Size | Denomination | ||
| 14 mm | 1/20 oz. Kangaroo | ||
| 16 mm | Three Pence | ||
| 1/10 oz. Kangaroo | |||
| 1/10 oz. Koala | |||
| 1/10 oz. Nugget | |||
| 19 mm | Six Pence | ||
| 20 mm | $2 Australian | ||
| 1/4 oz. Kangaroo | |||
| 1/4 oz. Koala | |||
| 1/4 oz. Nugget | |||
| 24 mm | Schilling | ||
| 25 mm | $1 Australian | ||
| 1/2 oz. Kangaroo | |||
| 1/2 oz. Koala | |||
| 1/2 oz. Nugget | |||
| 31 mm | Penny | ||
| 32 mm | 1 oz. Kangaroo | ||
| 1 oz. Koala | |||
| 1 oz. Nugget | |||
| 41 mm | 1 oz. Silver Kookaburra | ||
| Back to Top | |||
| Canadian Coins | |||
| Airtite® Size | Denomination | ||
| 14 mm | 1/20 oz. Maple Leaf | ||
| 16 mm | 1/10 oz. Maple Leaf | ||
| 20 mm | 1/4 oz. Maple Leaf | ||
| 25 mm | 1/2 oz. Maple Leaf | ||
| 26 mm | $1 Loon | ||
| 28 mm | $2 Canadian | ||
| 30 mm | 1 oz. Gold Maple Leaf | ||
| 32 mm | Small Silver Dollar | ||
| 36 mm | Large Silver Dollar | ||
| 38 mm | 1 oz. Silver Maple Leaf | ||
| Back to Top | |||
| Chinese Coins | |||
| Airtite® Size | Denomination | ||
| 14 mm | 1/20 oz. Panda | ||
| 18 mm | 1/10 oz. Panda | ||
| 19 mm | 1/10 oz. Panda Sterling | ||
| 22 mm | 1/4 oz. Panda | ||
| 26 mm | 1/4 oz. Panda Sterling | ||
| 27 mm | 1/2 oz. Panda | ||
| 31 mm | 1/2 oz. Panda Sterling | ||
| 32 mm | 1 oz. Panda | ||
| 40 mm | 1 oz. Panda Sterling | ||
| Back to Top | |||
| English Coins | |||
| Airtite® Size | Denomination | ||
| 19 mm | Farthing | ||
| 1/2 Sovereign | |||
| 22 mm | 1 Sovereign | ||
| 1 Pound | |||
| 24 mm | 1 Shilling | ||
| 25 mm | 1/2 Penny | ||
| 28 mm | 2 Shilling | ||
| 31 mm | Penny | ||
| 38 mm | Churchill Dollar | ||
| Mexican Coins | |||
| Airtite® Size | Denomination | ||
| 10 mm | Maximillian | ||
| 13 mm | 2 Peso | ||
| 16 mm | 2 1/2 Peso | ||
| 1/20 oz. Silver Mexican | |||
| 19 mm | 5 Peso Gold | ||
| 20 mm | 1/10 oz. Silver Mexican | ||
| 22 mm | 10 Peso | ||
| 23 mm | 1/4 oz. Mexican | ||
| 27 mm | 20 Peso | ||
| 29 mm | 1/2 oz. Mexican | ||
| 35 mm | 1 oz. Mexican | ||
| 36 mm | 1 Ounza (Libertad) | ||
| 37 mm | 50 Peso | ||
| 40 mm | 100 Peso | ||
| 5 Peso Silver | |||
| Back to Top | |||
| South African Coins | |||
| Airtite® Size | Denomination | ||
| 16 mm | 1/10 oz. Gold Krugerrand | ||
| 19 mm | 1 Rand | ||
| 22 mm | 1/4 oz. Gold Krugerrand | ||
| 2 Rand | |||
| 27 mm | 1/2 oz. Gold Krugerrand | ||
| 32 mm | 1 oz. Gold Krugerrand | ||

